GP3 - Classement course 2 à Hockenheim
26 juillet 2010 09:24 0 messages
Classement de la course 2 du GP3 à Hockenheim :
1 2 E. GUTIERREZ ART Grand Prix 17 32:14.652
2 28 D. JUNCADELLA Tech 1 Racing 17 32:15.009 0.357
3 27 S. COLETTI Tech 1 Racing 17 32:15.762 1.110
4 19 M. BORTOLOTTI Addax Team 17 32:16.336 1.684
5 4 R. WICKENS Status Grand Prix 17 32:21.056 6.404
6 3 P. NUNES ART Grand Prix 17 32:22.548 7.896
7 17 F. GUIMARAES Addax Team 17 32:23.287 8.635
8 1 A. ROSSI ART Grand Prix 17 32:24.184 9.532
9 6 D. MORAD Status Grand Prix 17 32:24.532 9.880
10 20 M. CHRISTENSEN MW Arden 17 32:27.576 12.924
11 18 P. SANCHEZ LOPEZ Addax Team 17 32:29.493 14.841
12 15 D. SMITH Carlin 17 32:30.235 15.583
13 5 I. LUKASHEVICH Status Grand Prix 17 32:31.245 16.593
14 16 L. FORESTI Carlin 17 32:32.925 18.273
15 21 M. MONRAS MW Arden 17 32:34.240 19.588
16 31 V. GHIRELLI Atech CRS GP 17 32:35.360 20.708
17 25 N. MULLER Jenzer Motorsport 17 32.36.456 21.804
18 26 D. SECHELARIU Tech 1 Racing 17 32:38.204 23.552
19 9 A. QUAIFE-HOBBS Manor Racing 17 32:38.681 24.029
20 14 J. NEWGARDEN Carlin 17 32:40.137 25.485
21 30 O. OAKES Atech CRS GP 16 29:58.444
Voir en ligne : Pitstop.com.fr
Derniers articles sur: GP3
27 novembre 2018 – GP3 - Sacha Fenestraz conclut sa saison sur une bonne note !
2 octobre 2018 – GP3 - Excellents débuts pour Fenestraz
29 novembre 2017 – GP3 - Anthoine Hubert conclut sa saison sur une note positive
16 mai 2017 – GP3 - Espagne : Dams et Ferrucci deux fois dans les points
6 mai 2017 – GP3 - Anthoine Hubert est prêt à relever le défi !
Dernières brèves sur: GP3
12 octobre 2015 – GP3 - Classement du Grand Prix de Russie
13 septembre 2010 – GP3 - Classement course 2 à Monza
12 septembre 2010 – GP3 - Classement de la course 1 à Monza
11 septembre 2010 – GP3 - Classement des essais du vendredi à Monza
30 août 2010 – GP3 - Classement course 2 à Spa