<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="0.91">

<channel>

	<title>Pitstop.com.fr</title>
	<link>http://www.pitstop.com.fr/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Pitstop.com.fr</title>
		<url>http://www.pitstop.com.fr/IMG/ruboff0.gif</url>
		<link>http://www.pitstop.com.fr/</link>
		<description></description>
	</image>



	
	<item>
		<title>SBK - Donington : Classement des courses</title>
		<link>http://www.pitstop.com.fr/breve.php3?id_breve=13115</link>
		<date>2012-05-14 08:10:16</date>
		<description>Classement des courses du Mondial Superbike à Donington :   Course 1 :   1. Marco Melandri (ITA/BMW)   2. Leon Haslam (GBR/BMW) à 0.728  3. Tom Sykes (GBR/Kawasaki) 1.609  4. Jonathan Rea (GBR/Honda) 1.819  5. Max Biaggi (ITA/Aprilia) 2.102  ...   8. Sylvain Guintoli (FRA/Ducati) 7.927  13. Maxime Berger (FRA/Ducati) 21.274  16. Loris Baz (FRA/Kawasaki) 35.025   Course 2 :  1. Jonathan Rea (GBR/Honda)  2. Max Biaggi (ITA/Aprilia) à 0.508  3. Tom Sykes (GBR/Kawasaki) 2.029  4. Leon Camier (GBR/Suzuki) 4.245  5. Sylvain Guintoli (FRA/Ducati) 6.595  ...  8. Loris Baz (FRA/Kawasaki) 21.093   Classement général après 5 manches sur 14 :  1. Max Biaggi (ITA/Aprilia) 128,5 points  2. Tom Sykes (GBR/Kawasaki) 123,5   3. Jonathan Rea (GBR/Honda) 108,0   4. Carlos Checa (ESP/Ducati) 105,5   5. Marco Melandri (ITA/BMW) 97,5   ...  7. Sylvain Guintoli (FRA/Ducati) 85   14. Maxime Berger (FRA/Ducati) 29,5  22. Loris Baz (FRA/Kawasaki) 8     </description>
	</item>
	
	<item>
		<title>IRC - Classement du Championnat IRC</title>
		<link>http://www.pitstop.com.fr/breve.php3?id_breve=13114</link>
		<date>2012-05-14 07:56:10</date>
		<description>Classements pilotes et constructeurs du Challenge intercontinental des rallyes (IRC) après le Tour de Corse automobile, 4e manche (sur 13) de la saison 2012, remporté samedi par l'Espagnol Dani Sordo (Mini) :   Pilotes :  1. Andreas Mikkelsen (NOR) 71 points  2. Jan Kopecky (CZE) 58  3. Juho Hänninen (FIN) 43  4. Sepp Wiegand (GER) 34  5. Bryan Bouffier (FRA) 27  6. Dani Sordo (ESP) 25  7. Craig Breen (IRL) 18  8. Pierre Campana (FRA) 15  . Luis Monzon (ESP) 15  10. Mathieu Arzeno (FRA) 12  . Hermann Gassner Jr (GER) 12   Constructeurs :  1. Skoda 166 pts  2. Peugeot 102  3. Renault 37  4. Subaru 28  ...     </description>
	</item>
	
	<item>
		<title>F1 - Classement des Championnats du Monde</title>
		<link>http://www.pitstop.com.fr/breve.php3?id_breve=13016</link>
		<date>2012-05-14 00:00:00</date>
		<description>Classements du Championnat du monde de Formule 1 après le Grand Prix d'Espagne, 5e manche de la saison 2012, couru dimanche sur le circuit de Catalogne à Montmelo, près de Barcelone   Classement des pilotes :  1. Sebastian Vettel (GER) 61 pts  . Fernando Alonso (ESP) 61  3. Lewis Hamilton (GBR) 53  4. Kimi Räikkönen (FIN) 49  5. Mark Webber (AUS) 48  6. Jenson Button (GBR) 45  7. Nico Rosberg (GER) 41  8. Romain Grosjean (FRA) 35  9. Pastor Maldonado (VEN) 29  10. Sergio Pérez (MEX) 22  11. Kamui Kobayashi (JPN) 19  12. Paul di Resta (SCO) 15  13. Bruno Senna (BRA) 14  14. Jean-Eric Vergne (FRA) 4  15. Nico Hülkenberg (GER) 3  16. Daniel Ricciardo (AUS) 2  . Felipe Massa (BRA) 2  . Michael Schumacher (GER) 2   Constructeurs :  1. Red Bull Racing 109 pts  2. McLaren Mercedes 98  3. Lotus 84  4. Scuderia Ferrari 63  5. Mercedes-AMG 43  . Williams 43  7. Sauber 41  8. Force India 18  9. Scuderia Toro Rosso 6     </description>
	</item>
	
	<item>
		<title>F1 - Classement du Grand Prix d'Espagne</title>
		<link>http://www.pitstop.com.fr/breve.php3?id_breve=13113</link>
		<date>2012-05-13 15:57:42</date>
		<description>Classement du Grand Prix d'Espagne de Formule 1 :  1. Pastor Maldonado Williams 1:39:09.145   2. Fernando Alonso Ferrari +3.195   3. Kimi Räikkönen Lotus +3.884   4. Romain Grosjean Lotus +14.799   5. Kamui Kobayashi Sauber +1:04.641   6. Sebastian Vettel Red Bull +1:07.576   7. Nico Rosberg Mercedes +1:17.919   8. Lewis Hamilton McLaren +1:18.140   9. Jenson Button McLaren +1:25.246   10. Nico Hülkenberg Force India +1 tour   11. Mark Webber Red Bull +1 tour   12. Jean-Eric Vergne Toro Rosso +1 tour   13. Daniel Ricciardo Toro Rosso +1 tour   14. Paul di Resta Force India +1 tour   15. Felipe Massa Ferrari +1 tour   16. Heikki Kovalainen Caterham +1 tour   17. Vitaly Petrov Caterham +1 tour   18. Timo Glock Marussia +2 tours   19. Pedro de la Rosa HRT +3 tours     </description>
	</item>
	
	<item>
		<title>IRC - Classement final du Tour de Corse</title>
		<link>http://www.pitstop.com.fr/breve.php3?id_breve=13112</link>
		<date>2012-05-13 07:58:15</date>
		<description>Classement général final (après l'ES14) du Rallye Tour de Corse :  1. Dani Sordo-Carlos del Barrio (ESP/Mini S2000) 3 h 22:01.6  2. Jan Kopecky-Pavel Dresler (CZE/Skoda Fabia S2000) à 17.9  3. Pierre Campana-Sabrina de Castelli (FRA/Peugeot 207 S2000) 32.4  4. Bryan Bouffier-Xavier Panseri (FRA/Peugeot 207 S2000) 53.5  5. Andreas Mikkelsen-Ola Floene (NOR/Skoda Fabia S2000) 4:19.0  ...   Meilleurs temps dans les épreuves spéciales :  Basso 1 (ES1), Mikkelsen 2 (ES2, ES4), Campana 2 (ES3, ES10), Bouffier 1 (ES5), Sordo 2 (ES6, ES7), Kopecky 6 (ES8, ES9, ES11 à ES14)     </description>
	</item>
	
	<item>
		<title>F1 - Grille de départ du Grand Prix d'Espagne</title>
		<link>http://www.pitstop.com.fr/breve.php3?id_breve=13111</link>
		<date>2012-05-12 17:26:41</date>
		<description>Grille de départ du Grand Prix d'Espagne de Formule 1 :  1. Lewis Hamilton McLaren 01:21.707 17 tours  2. Pastor Maldonado Williams 01:22.285 14   3. Fernando Alonso Ferrari 01:22.302 15   4. Romain Grosjean Lotus 01:22.424 14   5. Kimi Räikkönen Lotus 01:22.487 13   6. Sergio Perez Sauber 01:22.533 14   7. Nico Rosberg Mercedes 01:23.005 17   8. Sebastian Vettel Red Bull Pas de chrono 14   9. Michael Schumacher Mercedes Pas de chrono 15   10. Kamui Kobayashi Sauber Pas de chrono 14   11. Jenson Button McLaren 01:22.944 13   12. Mark Webber Red Bull 01:22.977 8   13. Paul di Resta Force India 01:23.125 14   14. Nico Hülkenberg Force India 01:23.177 13   15. Jean-Eric Vergne Toro Rosso 01:23.265 11   16. Daniel Ricciardo Toro Rosso 01:23.442 11   17. Felipe Massa Ferrari 01:23.444 12   18. Bruno Senna Williams 01:24.981 8   19. Vitaly Petrov Caterham 01:25.277 8   20. Heikki Kovalainen Caterham 01:25.507 8   21. Charles Pic Marussia 01:26.582 8   22. Timo Glock Marussia 01:27.032 8   23. Pedro de la Rosa HRT 01:27.555 6   24. Narain Karthikeyan HRT 01:31.122 4     </description>
	</item>
	
	<item>
		<title>F1 - Espagne : Classement des essais libres 3</title>
		<link>http://www.pitstop.com.fr/breve.php3?id_breve=13110</link>
		<date>2012-05-12 12:35:30</date>
		<description>Classement des essais libres 3 du Grand Prix d'Espagne de Formule 1 :  1. Sebastian Vettel Red Bull 01:23.168 13 tours  2. Pastor Maldonado Williams 01:23.336 19   3. Kamui Kobayashi Sauber 01:23.350 19   4. Mark Webber Red Bull 01:23.578 16   5. Sergio Perez Sauber 01:23.742 22   6. Fernando Alonso Ferrari 01:23.807 15   7. Jean-Eric Vergne Toro Rosso 01:23.833 14   8. Jenson Button McLaren 01:23.909 13   9. Kimi Räikkönen Lotus 01:23.936 16   10. Nico Rosberg Mercedes 01:24.070 24   11. Felipe Massa Ferrari 01:24.179 16   12. Nico Hülkenberg Force India 01:24.323 17   13. Daniel Ricciardo Toro Rosso 01:24.331 15   14. Bruno Senna Williams 01:24.409 18   15. Paul di Resta Force India 01:24.599 15   16. Lewis Hamilton McLaren 01:24.778 15   17. Michael Schumacher Mercedes 01:24.825 17   18. Vitaly Petrov Caterham 01:25.911 20   19. Heikki Kovalainen Caterham 01:26.587 20   20. Charles Pic Marussia 01:27.469 18   21. Timo Glock Marussia 01:27.689 16   22. Narain Karthikeyan HRT 01:28.207 24   23. Pedro de la Rosa HRT 01:28.373 13   24. Romain Grosjean Lotus pas de chrono 2     </description>
	</item>
	
	<item>
		<title>F1 - Espagne : Classement des essais libres 2</title>
		<link>http://www.pitstop.com.fr/breve.php3?id_breve=13109</link>
		<date>2012-05-11 15:50:23</date>
		<description>Classement des essais libres 2 du Grand Prix d'Espagne :  1. Jenson Button McLaren 01:23.399 38 tours  2. Sebastian Vettel Red Bull 01:23.563 38   3. Nico Rosberg Mercedes 01:23.771 41   4. Lewis Hamilton McLaren 01:23.909 32   5. Kimi Räikkönen Lotus 01:23.918 32   6. Romain Grosjean Lotus 01:23.964 37   7. Mark Webber Red Bull 01:24.065 34   8. Michael Schumacher Mercedes 01:24.080 36   9. Kamui Kobayashi Sauber 01:24.214 41   10. Nico Hülkenberg Force India 01:24.365 22   11. Felipe Massa Ferrari 01:24.418 35   12. Sergio Perez Sauber 01:24.422 32   13. Pastor Maldonado Williams 01:24.488 40   14. Fernando Alonso Ferrari 01:24.600 33   15. Paul di Resta Force India 01:24.688 30   16. Jean-Eric Vergne Toro Rosso 01:24.733 34   17. Daniel Ricciardo Toro Rosso 01:24.769 37   18. Bruno Senna Williams 01:25.047 42   19. Heikki Kovalainen Caterham 01:26.296 36   20. Vitaly Petrov Caterham 01:26.740 35   21. Timo Glock Marussia 01:27.314 27   22. Charles Pic Marussia 01:27.664 30   23. Pedro de la Rosa HRT 01:28.235 26   24. Narain Karthikeyan HRT no time 2     </description>
	</item>
	
	<item>
		<title>F1 - Espagne : Classement des essais libres 1</title>
		<link>http://www.pitstop.com.fr/breve.php3?id_breve=13108</link>
		<date>2012-05-11 11:50:59</date>
		<description>Classement des essais libres 1 du Grand Prix d'Espagne de Formule 1 :  Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1:24.430 (moyenne : 198,484 km/h)  Sebastian Vettel (GER/Red Bull-Renault) 1:24.808  Kamui Kobayashi (JPN/Sauber-Ferrari) 1:24.912  Jenson Button (GBR/McLaren-Mercedes) 1:24.996  Valtteri Bottas (FIN/Williams-Renault) 1:25.120  Michael Schumacher (GER/Mercedes-AMG) 1:25.187  Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) 1:25.217  Lewis Hamilton (GBR/McLaren-Mercedes) 1:25.252  Kimi Räikkönen (FIN/Lotus-Renault) 1:25.285  Nico Hülkenberg (GER/Force India-Mercedes) 1:25.339  Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso-Ferrari) 1:25.367  Felipe Massa (BRA/Ferrari) 1:25.433  Mark Webber (AUS/Red Bull-Renault) 1:25.539  Nico Rosberg (GER/Mercedes-AMG) 1:25.607  Sergio Pérez (MEX/Sauber-Ferrari) 1:25.918  Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso-Ferrari) 1:26.226  Pastor Maldonado (VEN/Williams-Renault) 1:26.297  Jules Bianchi (FRA/Force India-Mercedes) 1:26.630  Vitaly Petrov (RUS/Caterham-Renault) 1:27.475  Timo Glock (GER/Marussia-Cosworth) 1:28.267  Alexander Rossi (USA/Caterham-Renault) 1:28.448  Charles Pic (FRA/Marussia-Cosworth) 1:28.633  Pedro de la Rosa (ESP/HRT-Cosworth) 1:29.107  Dani Clos (ESP/HRT-Cosworth) 1:31.618     </description>
	</item>
	
	<item>
		<title>F1 - Les horaires du Grand Prix d'Espagne</title>
		<link>http://www.pitstop.com.fr/breve.php3?id_breve=13107</link>
		<date>2012-05-10 06:50:43</date>
		<description>Horaires du Grand Prix d'Espagne, 5e manche du Championnat du monde de Formule 1, prévu dimanche sur le circuit de Catalogne à Montmelo, près de Barcelone :   Vendredi 11 mai :  10h00 à 11h30 (08h00 à 09h30 GMT) : 1re séance d'essais libres  14h00 à 15h30 (12h00 à 13h30 GMT) : 2e séance d'essais libres   Samedi 12 mai :  11h00 à 12h00 (09h00 à 10h00 GMT) : 3e séance d'essais libres  14h00 (12h00 GMT) : qualifications   Dimanche 13 mai :  14h00 (12h00 GMT) : Grand Prix d'Espagne     </description>
	</item>
	
	<item>
		<title>F1 - Les dix derniers vainqueurs du Grand Prix d'Espagne</title>
		<link>http://www.pitstop.com.fr/breve.php3?id_breve=13106</link>
		<date>2012-05-10 06:50:10</date>
		<description>Les dix derniers vainqueurs du Grand Prix d'Espagne de Formule 1, dont l'édition 2012 est prévue dimanche sur le circuit de Catalogne à Montmelo, près de Barcelone, et qui s'est couru pour la première fois en 1951 :   2011 : Sebastian Vettel (GER/Red Bull)  2010 : Mark Webber (AUS/Red Bull)  2009 : Jenson Button (GBR/Brawn GP)  2008 : Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari)  2007 : Felipe Massa (BRA/Ferrari)  2006 : Fernando Alonso (ESP/Renault)  2005 : Kimi Räikkönen (FIN/McLaren-Mercedes)  2004 : Michael Schumacher (GER/Ferrari)  2003 : Michael Schumacher (GER/Ferrari)  2002 : Michael Schumacher (GER/Ferrari)     </description>
	</item>
	
	<item>
		<title>MotoGP - Classement du Grand Prix du Portugal</title>
		<link>http://www.pitstop.com.fr/breve.php3?id_breve=13105</link>
		<date>2012-05-07 06:46:37</date>
		<description>Classement du Grand Prix du Portugal, catégorie MotoGP, remporté par l'Australien Casey Stoner (Honda), dimanche sur le circuit d'Estoril :   1. Casey Stoner (AUS/Honda) 45:37.513  2. Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha) à 1.421  3. Dani Pedrosa (ESP/Honda) 3.621  4. Andrea Dovizioso (ITA/Yamaha) 13.846  5. Cal Crutchlow (GBR/Yamaha) 16.690  6. Alvaro Bautista (ESP/Honda) 21.884  7. Valentino Rossi (ITA/Ducati) 26.797  8. Ben Spies (USA/Yamaha) 33.262  9. Stefan Bradl (GER/Honda) 35.867  10. Hector Barbera (ESP/Ducati) 53.363  11. Nicky Hayden (USA/Ducati) 1:02.630  12. Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) 1:20.736 (1ere CRT)  13. Randy de Puniet (FRA/Aprilia) 1:23.483  14. Michele Pirro (ITA/FTR-Kawasaki) 1:37.905  15. Danilo Petrucci (ITA/Ioda) à un tour   Non classés : Karel Abraham (CZE/Ducati), James Ellison (GBR/Aprilia), Yonny Hernandez (COL/BQR-Kawasaki), Mattia Pasini (ITA/Aprilia), Ivan Silva (ESP/BQR-Kawasaki).     </description>
	</item>
	
	<item>
		<title>MotoGP - Les classements des Championnats du Monde</title>
		<link>http://www.pitstop.com.fr/breve.php3?id_breve=13054</link>
		<date>2012-05-07 00:00:00</date>
		<description>Classement des Championnats du monde de vitesse à l'issue du Grand Prix du Portugal, troisième épreuve de la saison, dimanche sur le circuit d'Estoril, remportée par l'Australien Casey Stoner (Honda) dans la catégorie reine :   MotoGP  1. Casey Stoner (AUS/Honda) 66 points  2. Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha) 65  3. Dani Pedrosa (Honda) 52  4. Cal Crutchlow (GBR/Yamaha) 37  5. Andrea Dovizioso (ITA/Yamaha) 35  6. Alvaro Bautista (ESP/Honda) 29  7. Stefan Bradl (GER/Honda) 24  8. Nicky Hayden (USA/Ducati) 23  9. Valentino Rossi (ITA/Ducati) 22  10. Hector Barbera (ESP/Ducati) 19  11. Ben Spies (USA/Yamaha) 18  12. Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) 9 (1er CRT)  13. Randy de Puniet (FRA/Aprilia) 6 (2e CRT)  14. Colin Edwards (USA/Suter-BMW) 4 (3e CRT)  15. Danilo Petrucci (ITA/Ioda) 4 (4e CRT)   ...        Moto2  1. Marc Marquez (ESP/Suter) 70 points  2. Pol Espargaro (ESP/Kalex) 61  3. Thomas Luthi (SUI/Suter) 43  4. Andrea Iannone (ITA/Speed Up) 33  5. Scott Redding (GBR/Kalex) 28  6. Johann Zarco (FRA/Motobi) 23  7. Mika Kallio (FIN/Kalex) 22  8. Toni Elias (ESP/Suter) 19  9. Bradley Smith (GBR/Tech3) 18  10. Alex De Angelis (SMR/Suter) 14  ...   Moto3  1. Sandro Cortese (GER/KTM) 57 points  2. Maverick Vinales (ESP/FTR Honda) 55  3. Luis Salom (ESP/Kalex KTM) 49  4. Romano Fenati (ITA/FTR Honda) 45  5. Zulfahmi Khairuddin (MAS/KTM) 29  6. Alex Rins (ESP/Suter Honda) 28  7. Alexis Masbou (FRA/Honda) 18  8. Niccolo Antonelli (ITA/FTR Honda) 18  9. Danny Kent (GBR/KTM) 16  10. Hector Faubel (ESP/Kalex KTM) 15  ...</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>WEC - Classement des 6 Heures de Spa</title>
		<link>http://www.pitstop.com.fr/breve.php3?id_breve=13104</link>
		<date>2012-05-06 09:05:53</date>
		<description>Classement des Six Heures de Spa, deuxième des huit épreuves du championnat du monde d'endurance (WEC), samedi sur le circuit de Spa-Francorchamps :   1. Dumas-Duval-Gené (FRA-FRA-ESP/Audi R18 Ultra) 160 tours  2. Fässler-Lotterer-Treluyer (SUI/GER/FRA/Audi R18 e-tron) à 46.801  3. Jarvis-Bonanomis (GBR-ITA/Audi R18 Ultra) 159 tours  4. Capello-Kristensen-McNish (ITA-DEN-GBR/Audi R18 e-tron) 159 tours  5. Prost-Jani-Heidfeld (FRA-SUI-GER/Lola Toyota) 156 tours  6. Bellichi-Primat (ITA-SUI/Lola Toyota) 155 tours  7. Leventis-Watts-Kane (GBR-GBR-GBR/Strakka Honda) 154 tours  8. Dolan-Hancock (GBR-GBR/Zytek Nissan) 151 tours  9. Martin-Kerr-Graves (AUS-GBR-GBR/Oreca Nissan) 151 tours  10. Hughes-Firth-Hartley (GBR-GBR-NZL/Oreca Nissan) 151 tours  ...  15. Bourdais-Minassian (FRA-FRA/Pescarolo Dome) 148 tours  ...     </description>
	</item>
	
	<item>
		<title>MotoGP - Grille de départ du Grand Prix du Portugal</title>
		<link>http://www.pitstop.com.fr/breve.php3?id_breve=13103</link>
		<date>2012-05-06 09:05:16</date>
		<description>Grille de départ du Grand Prix du Portugal, catégorie MotoGP, à l'issue des qualifications qui ont eu lieu samedi après-midi sur le circuit d'Estoril :   MotoGP - Grille de départ :  1. Casey Stoner (AUS/Honda) 1:37.188  2. Dani Pedrosa (ESP/Honda) à 0.013  3. Cal Crutchlow (GBR/Yamaha) 0.101  4. Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha) 0.278  5. Ben Spies (USA/Yamaha) 0.535  6. Alvaro Bautista (ESP/Honda) 0.729  7. Andrea Dovizioso (ITA/Yamaha) 0.755  8. Hector Barbera (ESP/Ducati) 0.818  9. Valentino Rossi (ITA/Ducati) 0.871  10. Nicky Hayden (USA/Ducati) 1.065  11. Stefan Bradl (GER/Honda) 1.077  12. Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) 2.165 (1er CRT)  ...  21. Ivan Silva (ESP/BQR-Kawasaki) 4.302     </description>
	</item>
	
	<item>
		<title>WEC - Grille de départ des 6 Heures de Spa</title>
		<link>http://www.pitstop.com.fr/breve.php3?id_breve=13102</link>
		<date>2012-05-05 09:19:41</date>
		<description>Classement de la séance qualificatives des Six Heures de Spa, deuxième des huit épreuves du championnat du monde d'endurance (WEC), vendredi sur le circuit de Spa-Francorchamps.   Qualifications :  1. Capello-Kristensen-McNish (ITA-DEN-GBR/Audi R18 e-tron) 2:01.579  2. Jarvis-Bonanomis (GBR-ITA/Audi R18 Ultra) 0.514  3. Fässler-Lotterer-Treluyer (SUI/GER/FRA/Audi R18 e-tron) 0.653  4. Dumas-Duval-Gené (FRA-FRA-ESP/Audi R18 Ultra) 1.126  5. Prost-Jani-Heidfeld (FRA-SUI-GER/Lola Toyota) 2.655  6. Leventis-Watts-Kayne (GBR-GBR-GBR/Strakka Honda) 3.057  7. Bellichi-Primat (ITA-SUI/Lola Toyota) 3.499  8. Brabham-Chandokh-Dumbreck (GBR-IND-GBR/JRM Honda) 5.367  9. Bourdais-Minassian (FRA-FRA/Pescarolo Dome) 5.375  10. Moreau-Baguette-Kraihamer (FRA-BEL/OAK Pescarolo) 5.925  ...     </description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Moto2 - Portugal : Classement combiné du vendredi</title>
		<link>http://www.pitstop.com.fr/breve.php3?id_breve=13101</link>
		<date>2012-05-05 09:19:06</date>
		<description>Classement combiné des Moto2 à l'issue des deux séances d'essais libres du Grand Prix du Portugal dominées vendredi sur le circuit d'Estoril par l'Espagnol Pol Espargaro (Kalex) pour la première et par le Britannique Scott Redding (Kalex) pour la seconde :   Moto2 - Classement combiné des séances 1 et 2 :  1. Scott Redding (GBR/Kalex) 1:41.775  2. Marc Marquez (ESP/Suter) à 0.203  3. Thomas Luthi (SUI/Suter) 0.401  4. Toni Elias (ESP/Suter) 0.452  5. Pol Espargaro (ESP/Kalex) 0.590  6. Bradley Smith (GBR/Tech3) 0.799  7. Alex De Angelis (SMR/Suter) 0.807  8. Dominique Aegerter (SUI/Suter) 0.826  9. Johann Zarco (FRA/Motobi) 0.894  10. Mika Kallio (FIN/Kalex) 0.936  ...     </description>
	</item>
	
	<item>
		<title>MotoGP - Portugal : Classement combiné du vendredi</title>
		<link>http://www.pitstop.com.fr/breve.php3?id_breve=13100</link>
		<date>2012-05-05 09:18:32</date>
		<description>Classement combiné des MotoGP à l'issue des deux séances d'essais libres du Grand Prix du Portugal, dominées vendredi sur le circuit d'Estoril par l'Américain Ben Spies (Yamaha) pour la première puis par l'Australien Casey Stoner (Honda) pour la seconde :   MotoGP - Classement combiné des séances 1 et 2 :  1. Casey Stoner (AUS/Honda) 1:38.396  2. Ben Spies (USA/Yamaha) à 0.321  3. Cal Crutchlow (GBR/Yamaha) 0.346  4. Dani Pedrosa (Honda) 0.401  5. Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha) 0.534  6. Alvaro Bautista (ESP/Honda) 0.563  7. Nicky Hayden (USA/Ducati) 0.633  8. Hector Barbera (ESP/Ducati) 0.797  9. Valentino Rossi (ITA/Ducati) 0.961  10. Andrea Dovizioso (ITA/Yamaha) 1.219  11. Karel Abraham (CZE/Ducati) 1.811  12. Stefan Bradl (GER/Honda) 2.502  13. Randy de Puniet (FRA/Aprilia) 2.692 (1er CRT)  14. Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) 3.238 (2e CRT)  ...     </description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Moto3 - Portugal : Classement combiné du vendredi</title>
		<link>http://www.pitstop.com.fr/breve.php3?id_breve=13099</link>
		<date>2012-05-05 09:17:57</date>
		<description>Classement combiné des Moto3 à l'issue des deux séances d'essais libres du Grand Prix du Portugal disputées vendredi sur le circuit d'Estoril et dominées par l'Espagnol Maverick Vinales pour la première et par le Portugais Miguel Oliveira pour la seconde :   Moto3 - Classement combiné des séances 1 et 2 :  1. Miguel Oliveira (POR/Suter Honda) 1:48.497  2. Sandro Cortese (GER/KTM) à 0.014  3. Luis Salom (ESP/Kalex KTM) 0.382  4. Maverick Vinales (ESP/FTR Honda) 0.841  5. Alexis Masbou (FRA/Honda) 0.913  ...     </description>
	</item>
	
	<item>
		<title>WEC - 6 Heures de Spa : Classement des essais libres</title>
		<link>http://www.pitstop.com.fr/breve.php3?id_breve=13098</link>
		<date>2012-05-04 06:37:49</date>
		<description>Classement des essais libres des 6 Heures de Spa :  1. Fässler-Lotterer-Treluyer (SUI/GER/FRA/Audi R18 e-tron) 2:03.075  2. Capello-Kristensen-McNish (ITA-DEN-GBR/Audi R18 e-tron) à 0.336  3. Jarvis-Bonanomis (GBR-ITA/Audi R18 Ultra) 0.345  4. Dumas-Duval-Gené (FRA-FRA-ESP/Audi R18 Ultra) 0.794  5. Prost-Jani-Heidfeld (FRA-SUI-GER/Lola Toyota) 3.237  6. Bourdais-Minassian (FRA-FRA/Pescarolo Dome) 4.438  7. Bellichi-Primat (ITA-SUI/Lola Toyota) 5.325  8. Moreau-Baguette-Kraihamer (FRA-BEL/OAK Pescarolo) 5.547  9. Nicolet-Lahaye-Plat (FRA/OAK Morgan) 6.983  10. Holzer-Shultis-Ahrabian (GER/Lotus Lola) 7.332     </description>
	</item>
	
	<item>
		<title>MotoGP - Programme et horaires du Grand Prix du Portugal</title>
		<link>http://www.pitstop.com.fr/breve.php3?id_breve=13097</link>
		<date>2012-05-04 06:37:08</date>
		<description>Programme du troisième Grand Prix motocycliste de vitesse de la saison 2012, de vendredi à dimanche sur le circuit d'Estoril (en heure locale, soit GMT+1) :   Vendredi :  09h15-09h55 : 1re séance d'essais libres en Moto3  10h10-10h55 : 1re séance d'essais libres en MotoGP  11h10-11h55 : 1re séance d'essais libres en Moto2  13h15-13h55 : 2e séance d'essais libres en Moto3  14h10-14h55 : 2e séance d'essais libres en MotoGP  15h10-15h55 : 2e séance d'essais libres en Moto2   Samedi :  09h15-09h55 : 3e séance d'essais libres en Moto3  10h10-10h55 : 3e séance d'essais libres en MotoGP  11h10-11h55 : 3e séance d'essais libres en Moto2  13h00-13h40 : séance de qualification des Moto3  13h55-14h55 : séance de qualification des MotoGP  15h10-15h55 : séance de qualification des Moto2   Dimanche :  09h00-09h20 : warm up des Moto2  09h30-09h50 : warm up des MotoGP  10h00-10h20 : warm up des Moto3  11h20 : course des Moto2 (26 tours)  13h00 : course des MotoGP (28 tours)  14h30 : course des Moto3 (23 tours)     </description>
	</item>
	
	<item>
		<title>MotoGP - Les derniers vainqueurs du Grand Prix du Portugal</title>
		<link>http://www.pitstop.com.fr/breve.php3?id_breve=13096</link>
		<date>2012-05-04 06:36:21</date>
		<description>Les dix derniers vainqueurs du Grand Prix motocycliste du Portugal, 3e manche du Championnat du monde de vitesse, disputé de vendredi à dimanche sur le circuit d'Estoril (ouest de Lisbonne) :   MotoGP :  2011 : Dani Pedrosa (ESP/Honda)  2010 : Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha)  2009 : Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha)  2008 : Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha)  2007 : Valentino Rossi (ITA/Yamaha)  2006 : Toni Elias (ESP/Honda)  2005 : Alex Barros (BRA/Honda)  2004 : Valentino Rossi (ITA/Yamaha)  2003 : Valentino Rossi (ITA/Yamaha)  2002 : Valentino Rossi (ITA/Honda)        Moto2 :  2011 : Stefan Bradl (GER/Kalex)  2010 : Stefan Bradl (GER/Suter)   250 cc :  2009 : Marco Simoncelli (ITA/Gilera)  2008 : Alvaro Bautista (ESP/Aprilia)  2007 : Alvaro Bautista (ESP/Aprilia)  2006 : Andrea Dovizioso (ITA/Honda)  2005 : Casey Stoner (AUS/Aprilia)  2004 : Toni Elias (ESP/Honda)  2003 : Toni Elias (ESP/Aprilia)  2002 : Fonsi Nieto (ESP/Aprilia)   125 cc :  2011 : Nicolas Terol (ESP/Aprilia)  2010 : Marc Marquez (ESP/Derbi)  2009 : Pol Espargaro (ESP/Derbi)  2008 : Simone Corsi (ITA/Aprilia)  2007 : Hector Faubel (ESP/Aprilia)  2006 : Alvaro Bautista (ESP/Aprilia)  2005 : Mika Kallio (FIN/KTM)  2004 : Hectore Barbera (ESP/Aprilia)  2003 : Pablo Nieto (ESP/Aprilia)  2002 : Arnaud Vincent (FRA/Aprilia)</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>F1 - Mugello : Les chronos de la semaine</title>
		<link>http://www.pitstop.com.fr/breve.php3?id_breve=13095</link>
		<date>2012-05-04 06:35:35</date>
